★ BTC 차트분석 퀴즈_1 ★
★ BTC 차트분석 퀴즈_2 ★
★ BTC 차트분석 퀴즈_3 ★
스터디 표기 | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | X | |||||||
2 | X | 1 | ||||||
3 | X | |||||||
4 | X | |||||||
5 | X | |||||||
6 | X | 1 | ||||||
7 | X | 1 | ||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | 1 | 1 | ||||||
10 | 1 | |||||||
11 | ||||||||
12 |
★ BTC 차트분석 퀴즈_1 ★
★ BTC 차트분석 퀴즈_2 ★
★ BTC 차트분석 퀴즈_3 ★
스터디 표기 | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | X | |||||||
2 | X | 1 | ||||||
3 | X | |||||||
4 | X | |||||||
5 | X | |||||||
6 | X | 1 | ||||||
7 | X | 1 | ||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | 1 | 1 | ||||||
10 | 1 | |||||||
11 | ||||||||
12 |